Objektnummer: 124
Calle Caputxes 6
Carrer Caputxes 6, 08003 Born, Barcelona
Diese Wohnung ist ein Juwel mit 4 Meter hohen Decken einer alten Finca aus dem späten 19. Jahrhundert, mit viel Liebe restauriert. Der Blick aus den 3 Meter hohen Fenstern geht zur berühmten, gotischen Kirche Santa María del Mar.
Maximale Anzahl von Personen:
4 Personen
Wohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl Zimmer:
2 Zimmer
Entfernung zum Strand:
0.7 km
Entfernung zum Zentrum:
0.1 km
Entfernung zum Flughafen:
13 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.4 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich gegenüber der Kirche Santa María del Mar, sehr romantisch gelegen.Dies ist laut der Barcelonesen die schönste Kirche Barcelonas - auch "Nicht- Kirchengänger werden hier verzaubert.
Der Blick auf dem riesigen Wohnzimmerfenster wird - auch ohne Rotwein -
zu einem besonderen Erlebnis.
Das Apartment liegt mitten im schönsten Altstadtteil Barcelonas - El Born.
Das Picassomuseum und der Yachthafen sind 5 Fußminuten entfernt, der Strand 15 Minuten.
In unmittelbarer Umgebung gibt es zahlreiche Boutiquen, Galerien, Cafes und Restaurants.
panoramic view
Ausstattung
Die Räume haben eine Deckenhöhe von fast 4 Metern und sind mit alten, liebevollrenovierten Holzbalken durchzogen. Die Ausstattung ist modern, die Küche vollwertig.
Das Schlafzimmer ist sehr gemütlich. Einzig das im Wohnzimmer befindliche Schlafsofa ist leider nicht sehr stilvoll und wird dem potenziellen Charme der Wohnung gerecht.
Aussenbereich
Es besteht die Möglichkeit zur Nutzung der Dachterrasse - diese ist bepflanzt und hat eine unglaubliche Sicht über die Kirche und die Dächer der Altstadt (El Born). Diese ist über das Treppenhaus zu erreichen und ist, streng genommen, nicht privat sondern steht anderen Eigentümern des Hauses zur Verfügung. Faktisch ist dort aber (fast) nie jemand anzutreffen.
Besonderheiten
Schlafsofa für 2 Personen
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
120,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Orhan
11.05.2011 20:38:15
20.04.2011 - 25.04.2011







zurück