Objektnummer: 228
Trompetes
Trompetes 20, 08003 Born, Barcelona
wunderschöne Wohnung mit privater Dachterrasse im Herzen der Altstadt in Barcelona - im El Born.
Maximale Anzahl von Personen:
4 Personen
Wohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt in einer Fussgängergasse im angesagten Altstadtviertel EL BORN. Sie ist unweit des Yachthafens (ca. 5 Fussminuten), des Strandes von Barceloneta (ca. 10 Fussminuten), stragetisch perfekt gelegen, um die Stadt zu Fuss zu erkunden. Sehr ruhig und privat.
panoramic view
Ausstattung
Die Wohnung ist renoviert, sauber und hell, mit viel Sonnenlicht. Sie ist voll ausgestattet, stilvoll und hochwertig eingerichtet. Sie verfügt über eine geräumige Küche, ein gemütliches Wohnzimmer, großes Schlafsofa, welches zu einem bequemen Doppelbett umfunktioniert werden kann, einem Couchtisch und einem Regalelement. Der Essbereich verfügt über einen Tisch mit Stühlen für 4 Personen.Das Ensuite-Schlafzimmer bietet 1 Doppelbett, Nachttische, Lampen und einen begehbaren Kleiderschrank. Das Ensuite-Badezimmer hat eine Dusche, ein Waschbecken und WC.
Dieses Apartment bietet weiterhin:
Klimaanlage (kalt/warm), Gegensprechanlage, Doppelverglasung, Waschmaschine und Trockner, Bügelequipment, Fön, TV/DVD/Kabelkanäle, WiFi Internetanschluss; Bettwäsche und Handtücher werden bereit gestellt.
Elektroherd und Ofen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Sie werden sich sehr wohl fühlen.
Aussenbereich
Die private Dachterrasse ist mit einem Tisch, Stühlen, Sonnenliegen und Dusche möbliert.
Besonderheiten
Klimaanlage (kalt/warm), Gegensprechanlage, Doppelverglasung, Waschmaschine und Trockner vorhanden.
Allgemeine Informationen
Kinder 2-12: 50%; Kinder unter 2 Jahre: GRATISMindestaufenthalt: 3 Nächte; Ausnahme: 27.12-4.1, 10-17.2, Ostern, Sonar min 5 Nächte Aufschlag für GSM und Silvester
Checkin nach 21.00 und checkout vor 9.00: €30
Checkin nach 24.00 und checkout vor 7.00: €50
Sicherheitsdeposit € 200
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
140,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Sicherheitsdeposit € 200 (gibt es beim check out zurück, sofern nichts kaputt ist. Kinder 2-12: 50%; Kinder unter 2 Jahre: GRATIS Mindestaufenthalt: 3 Nächte; Ausnahme: 27.12-4.1, Mobile World Messezeit, Ostern, Sonar, hier min 5 Nächte Aufschlag für GSM und Silvester Checkin nach 21.00 und checkout vor 9.00: €30 Checkin nach 24.00 und checkout vor 7.00: €50 Kinderbett kann entsprechend Verfügbarkeit gegen € 20 Gebühr bereitgestellt werden. Aufenthalte > 3 Wochen werden zu Sonderpreisen abgerechnet, wobei Strom- und Wasserverbrauch separat berechnet wird. Kaution variabel. Entsprechend Verfügbarkeit kann eventuell ein Internet USB Modem bereitgestellt werden. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Eva
18.03.2011 10:59:17
08.03.2011 - 15.03.2011







zurück