Objektnummer: 193
Aragon
Carrer d'Aragó 338, Eixample Derecho, Barcelona
Super coole Wohnung mit Dachterrasse!
Maximale Anzahl von Personen:
6 Personen
Wohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Strand:
3.0 km
Entfernung zum Flughafen:
13 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.3 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Diese Wohnung befindet sich im architektonisch sehr interessanten Stadtteil Eixample, das Barcelona des Jugendstils. Perfekte urbanische Infrastruktur mit besten Restaurants, reizvollen Cafes, Geschäften internationalen Niveaus, und einem reichen Kulturangebot.
panoramic view
Ausstattung
voll ausgestattete, neu renovierte Wohnung mit wunderschöner Terrasse, bestehend aus einem Wohnzimmer, 2 Schlafzimmern (eines mit einem queen-size Doppelbett und eines mit 2 Einzelbetten) sowie einem Bad mit WC, Badewanne & Dusche.Die Wohnung verfügt über eine Klimaanlage und Heizung.
Aussenbereich
Private Dachterrasse!
Allgemeine Informationen
Saisonbedingte Preise +50.00% zum Sylvester, Mobile World, Ostern, hier minimum 5 Nächte Maximale Anzahl Personen: 6
Check-in / Checkout Checkin nach 3pm, Checkout vor 11am
Check in nach 21.00 aber vor 24.00 extra €30.- un d check in nach 24.00 €50
Checkout zwischen 6.00 und 8.00 extra €30 und checkout vor 6.00 €50
Sicherheitsdepot: €300
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 20.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
120,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 31.10.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
140,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 31.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
120,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Sicherheitsdeposit € 200 (gibt es beim check out zurück, sofern nichts kaputt ist. Kinder 2-12: 50%; Kinder unter 2 Jahre: GRATIS Mindestaufenthalt: 3 Nächte; Ausnahme: 27.12-4.1, Mobile World Messezeit, Ostern, Sonar, hier min 5 Nächte Aufschlag für GSM und Silvester Checkin nach 21.00 und checkout vor 9.00: €30 Checkin nach 24.00 und checkout vor 7.00: €50 Kinderbett kann entsprechend Verfügbarkeit gegen € 20 Gebühr bereitgestellt werden. Aufenthalte > 3 Wochen werden zu Sonderpreisen abgerechnet, wobei Strom- und Wasserverbrauch separat berechnet wird. Kaution variabel. Entsprechend Verfügbarkeit kann eventuell ein Internet USB Modem bereitgestellt werden. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation







zurück