Objektnummer: 249
Lux Plaza Catalunia
Ronda Sant Pere 3, 08010 Eixample Derecho, Barcelona
sehr stilvolles VIP Appartement auf großzügigen 110m2.
Maximale Anzahl von Personen:
8 Personen
Wohnfläche in m²:
110 m²
Anzahl Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Strand:
0.6 km
Entfernung zum Flughafen:
13 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.4 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.1 km
Entfernung zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
zentraler geht es nicht - Plaza Catalonia ist das Herz von Barcelona. Alles ist bequem zu Fuß zu erreichen.
panoramic view
Ausstattung
Absolut einzigartige Wohnung in einer der architektonisch wertvollen Modernismus-Gegenden Barcelonas. Das perfekt erhaltenes Gebäude mit Originalfassade und original getreuer Renovierung des Inneren erzeugen eine state-of-the-art Atmosphäre dieser im Stadtzentrum gelegten Wohnung. Beste Voraussetzungen, um einen exklusiven Aufenthalt in Barcelona in einer einzigartigen Luxuswohnung zu genießen, direkt gelegen am Plaza de Catalunya & am weltberühmten Paseo de Gracia. Die Wohnung ist voll ausgestattet, um alle Ihre Bedürfnisse des Urlaubs- oder Geschäftsaufenthaltes zu befrieden. 2 Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelzimmern, die man zu Doppelbetten zusammen stellen kann. 2 Badezimmer. 1 voll ausgestattete Küche.
Allgemeine Informationen
Check- Ins/ Outs:Check In ist um 15:00 Uhr
Check Out ist um 11:00 Uhr
Wir versuchen auch frühere check ins und spätere check outs zu ermöglichen, je nach Buchungssituation.
Check out vor 15:00 Uhr und check out nach 21 Uhr kostet jeweils € 30, nach 24 Uhr € 60.
Check out nach 12:00 Uhr kostet € 90 extra.
Geschäftsbedingung:
Kundenseitige Buchungsbestätigung durch Zahlung von 35%; der Rest wird beim check in fällig. Spezialpreise für Daten mit "special events".
Stornos:
>45 Tage bis Buchungsdatum: 50% der Gesamtsumme wird fällig, danach wir die Gesamtsumme fällig (Reiserücktrittversicherung empfehlenswert)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 20.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
380,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Optionale Leistungen: Limousinen Abholservice Flughafen Kinderbetreuung in jeglicher Sprache Wäsche Stündlicher Reinigungsservice Segeln Wassersport Check Ins ab um 15:00 Uhr Check Outs bis 11.00 Uhr |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation







zurück