Objektnummer: 251
New Lux Plaza Catalunia
Ronda Sant Pere 3, 08010 Eixample Derecho, Barcelona
Erfüllt höchste Ansprüche in puncto Design & Komfort.
Maximale Anzahl von Personen:
10 Personen
Wohnfläche in m²:
140 m²
Anzahl Zimmer:
4 Zimmer
Entfernung zum Strand:
1.0 km
Entfernung zum Zentrum:
0.1 km
Entfernung zum Flughafen:
13 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.1 km
Entfernung zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Im Herzen von Barcelona, direkt am Plaza Catalunia, um die Ecke des berühmten Paseo de Gracia.
panoramic view
Ausstattung
edle Ausstattung, hochwertige Materialien wie Holz und Marmor. Kombination von historischen und modernen Elementen. Die Wohnung liegt im ersten Stock des historischen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert (realer 2. Stock, da im 1. Stock das "Principal" liegt). Helles Wohnzimmer mit angeschlossener Terrasse.
4 luxuriöse Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten, die zu Doppelbetten umfunktioniert werden können.
2 hochwertige Badezimmer.
Voll ausgestattete "state of the art" Küche.
Heizung & Klimaanlage
Wifi
Aussenbereich
10m2 Terrasse
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 25.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 - 01.05.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
290,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 14.06.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
365,00 €
|
|
| 14.06.2012 - 19.06.2012 | Übernachtung | 5 Nächte |
505,00 €
|
|
| 19.06.2012 - 30.09.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
365,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 29.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
290,00 €
|
|
| 29.12.2012 - 02.01.2013 | Übernachtung | 3 Nächte |
365,00 €
|
|
| 02.01.2013 - 26.02.2013 | Übernachtung | 3 Nächte |
550,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
110,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Wie in den Preisen oben ersichtlich, wird ein Aufschlag berechnet für die Messe WMC, die Hauptsaison im Sommer, das SONAR Festival und den Jahreswechsel. Diese Aufschläge sind schon eingepreist. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation







zurück