Objektnummer: 217
San Antoni
Calle Tamarit 179, Eixample Izquierdo, Barcelona
Sehr authentische Wohnung im typischen Viertel San Antonio. Wohnen wie die Barcelonesen!
Maximale Anzahl von Personen:
6 Personen
Wohnfläche in m²:
110 m²
Anzahl Zimmer:
6 Zimmer
Entfernung zum Strand:
3.0 km
Entfernung zum Zentrum:
0.6 km
Entfernung zum Flughafen:
13 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Zentrale Lage, nur 15 Fussminuten zum Plaza Catalunia & Las Ramblas. Typische Gegend mit netten Cafes & Bars, direkt gegenüber des Marktes San Antonio.Mit dem Bus fährt man in nur 15 Minuten zum Strand.
panoramic view
Ausstattung
Wohnung mit ca. 110 qm., 2 Schlafzimmer, Toilette, Dusche, TV-Zimmer, Küche, Vorratsraum, Esszimmer (Durchgangszimmer), und kleines Zimmer mit Türe zum Balkon. Langer Flur.Schlafzimmer 1 mit Hochbett (Matratze 150x190), 1 Einzelbett ohne Bettgestell am Boden (190x90) und Klappmatratze als Notbett (140x190).
Schlafzimmer 2 mit Hochbett (Matratze 140x190), Schreibtisch mit Tischcomputer, Türe zum kleinen Balkon.
Küche mit Gasherd und Gasofen, Vorratsraum mit Kühlschrank (einschl. Tiefkühlfach) und Mikrowelle. Waschmaschine in der Küche.
Satellit TV (deutsches & französisches Programm)
Aussenbereich
Kleiner Balkon mit Sicht auf den Markt San Antonio und darüber hinweg auf den Mont Juic.
Besonderheiten
Duschen / warmes WasserDer Gasdurchlauferhitzer in der Küche liefert auch das Warmwasser für die Dusche.
Kochen: Gasherd mit Gasofen in der Küche.
Internetanschluss:
Tischrechner mit Internetanschluss vorhanden; auch möglich, eigenen Lap Top über Kabel mit dem Internet zu verbinden.
Sateliten TV (deutsches & französisches Programm)
TV:Spanisches/katalanisches Fernsehen
CD/Radio:
Kleines Zimmer zum Balkon: Radio, Kassettengerät mit Tuner.
Esszimmer: CD-Player und Radio
TV-Zimmer: CD-Player und Radio
Küche: Radio (offenes Regal)
Waschen
Die Waschmaschine steht in der Küche.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
120,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Sicherheitsdeposit € 200 (gibts zurück, wenn nichts fehlt / kaputt ist!) |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Flo
19.07.2011 16:46:20
22.06.2011 - 29.06.2011







zurück