Objektnummer: 227
Rambla Twin Duplex 1 und 2
Carrer de Vidre 5, 08002 Gotico, Barcelona
Kleines Design-Apartment für junge Leute/Paare im Herzen der Altstadt Barcelonas, im gotischen Viertel nähe Ramblas.
Maximale Anzahl von Personen:
4 Personen
Wohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl Zimmer:
1 Zimmer
Entfernung zum Strand:
0.9 km
Entfernung zum Zentrum:
0.1 km
Entfernung zum Flughafen:
13 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.3 km
Entfernung zum Skilift:
350.0 km
Lagebeschreibung
Mitten in der Altstadt von Barcelona (gotisches Viertel), 2 Minuten von den berühmten Ramblas, eine Minute vom Placa Real entfernt. Von hier aus lässt sich die Stadt sehr gut zu Fuß erobern. Umgeben von Fußgängerzonen. Natürlich ist Barcelona eine belebte Stadt, und das gotische Viertel ein belebtes...Die Wohnung liegt im ersten Stock und verfügt über eine Doppelverglasung, allerdings in Originalholzrahmen, die nicht hermetisch schließen. Man hört zwar keine Autos, wohl aber Passanten, die durchs Viertel streunen...wir haben von jungen und jung gebliebenen Menschen, die am (auch nächtlichen) Treiben der Stadt Gefallen finden, nie Beschwerden bekommen, aber für ältere Menschen oder solche, die Ruhe suchen, ist diese Gegend nicht zu empfehlen.
panoramic view
Ausstattung
Neu ausgestattetes Design-Apartment mit hohen Decken, voll ausgestatteter Küche, Doppelbett (2x1.4m) in Zwischenstock zu erreichen über eine (geländerfreie) Treppe, Schlafsofa, Duschbad, WIFI Aircon. Hinzuweisen ist auf die niedrige Deckenhöhe im Zwischenstock! Man kann hier hervorragend liegen und schlafen, aber Schlafwandler, oder solche, die des Nachts die Toilette aufsuchen und sich aufrecht hinstellen, werden sich den Kopf stoßen. Und dann sich am liebsten am Treppengeländer festhalten, dass aber nicht existiert...
Auch hier gilt: Junge Menschen mit guter Bewegungskoordination sollten keine Probleme haben.
Generell hat man hier zu zweit ausreichend Platz, jede zusätzliche Person eng das Wohlbefinden ein...
Aussenbereich
kleiner Balkon (Austritt)
Besonderheiten
check-in in der Regel erst ab 15 Uhr möglich.für check ins ab 21 Uhr werden € 35 extra berechnet.
check out bis 11 Uhr.
keine Parties, keine Haustiere erlaubt
Nichtraucher Apartment!
Sicherheitskaution € 200.
Miete & Sicherheitsdeposit fällig in bar beim check in.
Allgemeine Informationen
Es gibt insgesamt 5 dieser schönen Duplex Appartements; die Fotos sind vom Duplex 1, welches dem Duplex 2 entspricht (das Duplex 2 ist "gespiegelt & unwesentlich kleiner). Das Duplex 3 verfügt über eine Wendeltreppe als Aufstieg zur Doppelbettzwischenetage und hat Fenster zu 2 Seiten. Wir können nicht garantieren, in welchem Duplex ihr letztendlich wohnen werdet.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | Übernachtung | 3 Nächte |
90,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Sicherheitsdeposit € 200 (wird zurückgezahlt, sofern nichts kaputt ist) |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Kalender wurde nie gepflegt
write own evauation





Gotico, Barcelona


zurück